0:3
Dátum | Tipp | Odds | Tétjeim | Fogadás típusa | Várh.nyer. | Eredmény | Nyert/Vesztett | Változás | Egyenleg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyitó egyenleg : 20 000 Ft | ||||||||||
06.01. | 047. Alanyaspor - Samsunspor V ( visszavágó, 1:5 ) | 2.67 |
1 000 Ft + 5 000 Ft |
meccs előtt kezdéskor, live |
2 670 Ft 13 350 Ft |
0:4 |
Nyert Nyert |
+1 670 Ft +8 350 Ft |
21 670 Ft 30 020 Ft élő fogadásból áttjött |
|
06.01. |
024. Kína - Mexiko V 1.61 037. Karlsruhe H 1.58 047. Alanyas - Samsun V 2.67 026. BrannB. - Follo H 1.45 021. Malaga - Laboral H 1.45
|
5-ös kötésben Eredő :14.28 |
500 Ft | meccs előtt | 7 140 Ft |
0:2 nyert 1.1 vesztett 0:4 nyert 2:1 nyert 89-77 nyert |
Vesztett ( majdnem begyütt 5/4 be lett volna jó ) |
- 500 Ft | 29 520 Ft | |
06.01. | 037. Karlsruha nyeri az osztályozót H | 1.58 | 1 000 Ft | meccs előtt | 1 580 Ft | Hamburg | Vesztett | - 1000 Ft | 28 520 Ft | |
06.01. | 024. Kína - Mexiko H | 1.61 | 1 000 Ft | meccs előtt | 1 610 Ft | 0:2 | Nyert | + 610 Ft | 29 120 Ft | |
06.01. | 026. Brann Bergen - Follo under2.5 | 2.05 | 1 000 Ft | meccs előtt | 2 050 Ft | 2:1 | Vesztett | - 1000 Ft | 28 120 Ft | |
06.02. | 086.U20Új Zéland - U20 USA V | 1.67 | 2 000 Ft | meccs előtt | 3 340 Ft | 0:4 | Nyert | + 1340 Ft | 29 460 Ft | |
06.02. | 095. Bologna - Avellino H | 1.85 | 1 000 Ft | meccs előtt | 1 850 Ft | 2:3 | Vesztett | - 1 000 Ft | 28 460 Ft | |
06.02. | 096. Bologn a- Avellino 1. fi eredménye D | 2.02 | 1 000 Ft | meccs előtt | 2 020 Ft | 1:2 | Vesztett | - 1 000 Ft | 27 460 Ft | |
06.02. | 113. Jönkoping Södra - Sirius netes fogadás X2 | 1.61 | 1 000 Ft | meccs előtt | 1 610 Ft | 1:1 | Nyert | + 610 Ft | 28 070 Ft | |
06.02. | 121 1860 Munchen - Holstein Kiel H | 2.00 | 1.000 Ft | meccs előtt | 2 000 Ft | 2:1 | Nyert | + 1 000 Ft | 29 070 Ft | |
06.02. | 102. Vicenza - Pescara H | 2.15 | 5 000 Ft | meccs előtt | 10 750 Ft | 2:2 | Vesztett | - 5 000 Ft | 24 070 Ft | |
06.02. | 3. szett 7-6 Wawrinkának | 2.87 | 1 000 Ft | 3. szett közben | 2 870 Ft | 3-0 | Nyert | +1 870Ft | 25 940 Ft | |
06.02. | 3 szett pontos eredmény | 1.61 | 1 000 Ft | 3. szett közben | 1 610 Ft | 3-0 | Nyert | + 610 Ft | 26 550 Ft | |
06.02. | Wawrinka nyer 3-0 -ra | 1.80 | 1 000 Ft | 3. szett közben | 1 800 Ft | 3-0 | Nyert | + 800 Ft | 27 350 Ft | |
06.02. | Bologna - Avellino 0-1 nél H bologna nyer | 5.00 | 1 000 Ft | 0-1 nél 10. percben | 5 000 Ft | 2:3 | Vesztett | - 1 000 Ft | 26 350 Ft | |
06.02. | Bologna - Avellino , Bologna nyer H 1:3 állásnál | 6.00 | 1 000 Ft | 44. percben 1:2 állásnál | 6 000 Ft | 2:3 | Vesztett | - 1 000 Ft | 25 350 Ft | |
06.03. | 219 Austria Wien - Salzburg X1 | 2.80 | 2 000 Ft | meccse előtt | 5 600 Ft | 0:2 | Vesztett | -2 000 Ft | 23 350 Ft | |
06.03. | 187. PAOK - Atromitos X | 3.25 | 1 000 Ft | meccs előtt | 3 250 Ft | 0:1 | Vesztett | -1 000 Ft | 22 350 Ft | |
06.03. | 208. Bursaspor - Galata X2 | 1.57 | 3 000 Ft | meccs előtt | 4 710 Ft | 2:3 | Nyert | +1 710 Ft | 24 360 Ft | |
06.03,. | 192 Marienhamn - SJK X1 | 1.53 | 2 000 Ft | meccs előtt | 3 060 Ft | 0:3 | Vesztett | -2 000 Ft | 22 360 Ft | |
06.04. | 019 .*(1-0) U20Magyarország - U20Brazília H | 1.75 | 2 000 Ft | meccs előtt | 3 500 Ft | 1.2 | Vesztett | -2 000 Ft | 20 360 Ft | |
06.04. | 021.*(0-1) U20Németország - U20Üzbegisztán H | 1.54 | 2 000 Ft | meccs előtt | 3 080 Ft | 3:0 | Nyert | +1080 Ft | 21 440 Ft | |
06.04. | 022. U20Ausztria - U20Argentína V | 1.75 | 2 000 Ft | meccs előtt | 3 500 Ft | 0:0 | Vesztett | -2 000 Ft | 19 440 Ft | |
06.04. | 023. U20Panama - U20Ghána V | 1.65 | 2 000 Ft | meccs előtt | 3 300 Ft | 0:1 | Nyert | +1 300 Ft | 20 740 Ft | |
06.04. | Williams - Bacsinszky , Williams nyer 2:1-re | 2.37 | 3 000 Ft | 1 szett közepén | 7 110 Ft | 2:1 | Nyert | + 4 110 Ft | 24 840 Ft | |
06.04. | 038. Göteborg - Elfsborg X | 3.15 | 1 000 Ft | meccs előtt | 3 150 Ft | 1:0 | Vesztett | -1 000 Ft | 23 840 Ft | |
06.04. | Haka . Mikkei , internetes fogadás Haka -1.5 hendikep | 1.95 | 1 000 Ft | meccs előtt | 1 950 Ft | 1:0 | Vesztett | -1 000 Ft | 22 840 Ft | |
06.04. | 2. szettet Williams nyeri 2 szettben 2:3-nál, 1:0 Bacsinszky vezetésnél | 3.00 | 2 000 Ft | 2. szett közben | 6 000 Ft | 1:1 | Nyert | +4 000 Ft | 26 840 Ft | |
06.04. | Williams nyer, 2. zsettben 2:2-nél | 4.50 | 2 000 Ft | 2. szett közepén | 9 000 Ft | 2:1 | Nyert | +7 000 Ft | 33 840 Ft | |
06.05. |
071. Magyarország - Litvánia H 081. Skócia - Katar H 085. Samsunspor - Antalyaspor H 086. Pascara - Bologna X 069. Marokkó - Mexiko X |
1.50 1.40 2.28 2.80 3.10 Eredő :41.56 |
2 000 Ft | meccsek előtt | 83 119.68 Ft | Vesztett | -2 000 Ft | 31 840 Ft | ||
06.05. | Wawrinka - Tsonga , Wawrinka nyer , 1:1-nél | 2.00 | 5 000 Ft | 1.1 állásnál | 10 000 Ft | 1:3 | Nyert | +5 000 Ft | 36 840 Ft | |
06.05. | 085. Samsunspor - Antalyaspor H | 2.28 | 2 000 Ft | meccs előtt | 4 560 Ft | 1:1 | Vesztett | -2 000 Ft | 34 840 Ft | |
06.05. | 086. Pascara - Bologna X | 2.80 | 2 000 Ft | meccs előtt | 5 600 Ft | 0:0 | Nyert | +3 600 Ft | 38 840 Ft | |
06.05. |
071. Magyarország - Litvánia 1. gólt Magyarország lövi |
1.40 | 3 000 Ft | 12. percben | 4 200 Ft | 1:0 | Nyert | +1 200 Ft | 40 040 Ft | |
06.05. |
071. Magyarország - Litvánia H |
1.60 | 3 000 Ft | 12. percben | 4 800 Ft | 4:0 | Nyert | +1 800 Ft | 41 840 Ft | |
06.05. | 071. Magyarország - Litvánia 3. gólt Magyarország lövi | 1.60 | 3 000 Ft | 22. percben | 4 800Ft | 3:0 | Nyert | +1 800 Ft | 43 640 Ft | |
06.05. | 085. Samsunspor - Antalyaspor 2. gólt Samsunspor lövi | 2.87 | 2 000 Ft | 60. percben | 5 744 Ft | 1:1 | Nyert | +3 744 Ft | 47 388 Ft | |
06.05. | 085. Samsunspor - Antalyaspor Samsunspor nyeri a trófeát | 5.50 | 1 000 Ft | 60. percben | 5 500 Ft | 1:4 büntetőkkel | Vesztett | -1 000 Ft | 46 388 Ft | |
06.05. | 085. Samsunspor - Antalyaspor hosszabításban a szögletek száma 3 felett, 90. percig 9 szöglet | 2.30 | 2 000 Ft | 91. percben | 4 600 Ft | 99. percben +4, 13 szöglet | Nyert | +2 600 Ft | 48 988 Ft | |
06.05. | 085. Samsunspor - Antalyaspor hosszabítás 2. gólját Samsunspor lövi | 4.00 | 2 000 Ft | 103.percben | 8 000 Ft | 107. percben 2:2 | Nyert | +6 000 Ft | 54 988 Ft | |
06.05. | 085. Samsunspor - Antalyaspor hoszabítás végeredménye X | 4.75 | 2 000 Ft | 103. percben | 9 500 Ft | 2:2 | Nyert | +7 500 Ft | 62 488 Ft | |
06.05. | 086. Pescara- Bologna nincs 1. gól | 2.75 | 2 000 Ft | 45. percben | 5 500 Ft | 0:0 | Nyert | +3 500 Ft | 65 988 Ft | |
06.05. | 085. Samsunspor - Antalyaspor Samsunspor nyer 11-esekkel | 8.50 | 2 000 Ft | 103. percben | 17 000 Ft | 4:1 | Vesztett | -2 000 Ft | 63 988 Ft | |
06.06. | 127. Juventus - Barcelona 1. fu eredménye X | 2.17 | 30 000 Ft | meccs előtt | 65 100 Ft | 0:1 | Vesztett | -30 000 Ft | 33 988 Ft | |
06.06. | 127. Juventus - Barcelona 2. gólt Juventus lövi 0:1-nél | 3.60 | 10 000 Ft | 47. percben | 36 000 Ft | 1:1az 55. percben | Nyert | +26 000 Ft | 59 988 Ft | |
06.07. |
210. Basel - Sion V 1.45 232. Betis - Sp Gijon H 3.00 200. Írország - Anglia V 2.00
|
8.70 | 10 000 Ft | meccs előtt | 87 000 Ft | Vesztett | -10 000 Ft | 49 988 Ft | ||
06.07. | 232. Betis - Sp Gijon V | 2.00 | 19 988 Ft | meccs előtt | 39 976 Ft | 0:3 | Nyert | +13 988 Ft | 63 966 Ft | |
06.07. | 232. Betis - Sp Gijon nincs 4. gól | 2.50 | 9 964 Ft | 0:3 nál 70. percben | 24 910 Ft | 0:3 | Nyert | +19 964 Ft | 83 940 Ft | |
06.07. | Rosario Centzral - Independiente H | 2.05 | 13 940 Ft | meccs előtt | 28 577 Ft | 1:1 | Vesztett | -13 940 Ft | 70 000 Ft | |
06.07. | IKTP - Marienhamn V | 2.30 | 10 000 Ft | 14. percben | 23 000 Ft | 0:2 | Nyert | +13 500 Ft | 83 500 Ft | |
06.08. | 037 . Norvégia - Svédország X | 3.00 | 3 000 Ft | meccs előtt | 9 000 Ft | 0:0 | Nyert | +6 000 Ft | 89 500 Ft | |
06.08. | 029. Dánia - Montenegró H | 1.65 | 1 000 Ft | meccs előtt | 1 650 Ft | 2:1 | Nyert | + 650 | 90 150 Ft | |
06.08. | 036. Málta - Litvánia V | 1.71 | 1 000 Ft | meccs előtt | 1 710 Ft | 2:0 | Vesztett | -1 000 Ft | 89 150 Ft | |
06.09. | 107. Kolumbia - Mexikó V | 2.25 | 5 000 Ft | meccs előtt | 12 500 Ft | 1:1 | Vesztett | -5 000 Ft | 84 150 Ft | |
06.09. | 122. Bologna - Pescara H | 1.98 | 5 000 Ft | meccs előtt | 9 900 Ft | 1:1 | Vesztett | -5 000 Ft | 79 150 Ft | |
06.09. | 132. Parana - Luverdense H | 1.95 | 5 000 Ft | meccs előtt | 9 750 Ft | 1:0 | Nyert | +4 750 Ft | 83 900 Ft | |
06.09 | -1 hendikep Ukrajna - Grúzia H | 1.72 | 24 150 Ft | meccs előtt | 41 538 Ft | 0:2 | Vesztett | -2 000 Ft | 81 900 Ft | |
06.10. | 182 Valladolid - Las Palmas H | 2.25 | 10 000 Ft | meccs előtt | 22 500 Ft | |||||
06.10. | 191 Németország - USA X | 3.80 | 10 000 Ft | meccs előtt | 38 000 Ft | |||||
06.10. | 178 GAIS - Utsikten H | 1.70 | 10 000 Ft | meccs előtt | 17 000 Ft | |||||